Монопараметрические фотометры SAM
Описание
Монопараметрический фотометр SAM обеспечивает беспрецедентную простоту и точность по доступной цене. Точность анализа, полученного данным методом, равнозначна точности, полученной с помощью других дорогостоящих приборов. В комплект поставки входит прибор и все необходимое для выполнения тестов.
Характеристики и особенности
Источник света: светодиод / интерференционный фильтр
Оптический путь: 13 мм / 16 мм/ 22,5 мм
Источник питания: батарея
Соответствие: European CE Mark
Водозащищенный: IP68
Гарантия: 1 год
Аналит | Кат. № | Диапазон (мг/л) |
Запасной набор кат.№ | Набор для проверки кат.№ |
Хлор | I-2001 | 0-5.00 | K-2513 | I-0003 |
Хлора диоксид | I-2005 | 0-11.0 | K-2703 | I-0003 |
Моющие средства | I-2017 | 0-2.50 | R-9423 | |
Фтор | I-2021 | 0-3.00 | K-4009 | |
Перекись водорода | I-2016 | 0-6.00 | K-5543 | |
Кислород растворенный | I-2002 | 0-15.0 | K-7513 | I-0003 |
Озон (DPD) | I-2019 | 0-5.00 | K-7423 | I-0003 |
Озон (Indigo) | I-2022 | 0-0.75 | K-7433 | |
Перуксусная кислота | I-2020 | 0-5.00 | K-7913 | I-0003 |
Поделиться: