Анализаторы влажности
Описание
Анализаторы влажности (влагомеры) A&D предназначены для экспресс-анализа влажности продукции, как в лабораториях, так и на производстве, а также при входном и выходном контроле продукции. Эта линейка разработана для индивидуального подбора методик сушки под конкретные задачи пользователя. Дополнительные программы сушки, управляющие профилем температуры: стандартная или сушка лампой, линейная, ускоренная, пошаговая. Способ измерения: влажная основа, сухая основа, твердое содержание, коэффициент.
В анализаторах влажности A&D возможно использовать пять режимов высушивания:
- стандартный режим: подходящий для 90% случаев
- ручной режим: процесс измерения в таком режиме будет продолжаться до тех пор, пока не будет остановлен пользователем вручную или не превысит 480 минут
- ускоренный: позволяющий значительно сократить время проведения измерений, при котором анализатор влажности в течение короткого промежутка времени разогревает образец до 200°С
- автоматический: позволяет проводить процесс измерения влагосодержания в автоматическом режиме, но до предела, наиболее оптимального с точки зрения исследователя
- по таймеру: режим, позволяющий повторить условия проведения измерений влагосодержания образца с использованием сушильного шкафа
Модель | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
НПВ образца, г | 71 | 51 | 51 | 51 |
Дискретность взвешивания, г | 0,0001 | 0,001 | 0,002 | 0,005 |
Погрешность содержания влаги, % | 0,001/0,01/0,1 | 0,01/0,1 | 0,05/0,1/1 | 0,1/1 |
Температура сушки, °С | 30-200 (шаг - 1°С) | 50-200 (шаг - 1°С) | ||
Кол-во программ измерения в памяти, шт | 20 | 10 | 5 | |
Программное обеспечение | WinCT-Moister | WinCT | - | |
Стандартная комплектация | AX-MX-30 - Чашка для образцов одноразовая, 100 шт. AX-MX-31 - Чашка для образцов многоразовая (Ø85мм), 100 шт. AX-MX-32-1 - Стекловолоконный пластины (Ø70мм), 100 шт. AX-MX-32-2 - Стекловолоконный пластины (Ø78мм), 100 шт. AX-MX-33 - Контрольный образец (Натрий тартрат дигидрат, 30г) 12 шт. 1ETJ240V/400W - Галогеновая лампа. (АС 200V–240V) AX-MX-35 - Держатель чашки, 2 шт. AX-MX-36 - Пинцет, 2 шт. AX-MX-37 - Ложка, 2 шт. AX-MX-38 - Чехол дисплея, 5 шт. AX-MX-39 - Защитный чехол AX-MX-40 - RS-232C Кабель (2 м, 25-9 pins) AX-MX-42 - Прогр. обеспечение WinCT-Moisture для Windows (CD-ROM) AX-MX-43 - Калибратор температуры (только для MX-50, MS-70) |
АТТЕСТОВАННЫЕ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (МВИ)
на влагомерах весовых A&D MX-50, MF-50, MS-70
Продукт | № МВИ |
Вафельные листы | 243.04.01.032/2007 |
Вафли | 243.04.01.032/2007 |
Какао-порошок | 243.04.01.034/2008 |
Карбид кремния | 243.04.01.024/2007 |
Конфеты корпуса помадные | 243.04.01.040/2008 |
Конфеты молочные | 243.04.01.030/2007 |
Концентрат минеральный Сильвин | 243.04.01.042/2008 |
Кофе натуральный жаренный молотый | 243.04.01.034/2008 |
Крекер | 243.04.01.019/2006 |
Масло коровье сливочное (жира от 52% до 82,5%) | 243.04.01.039/2008 |
Мел природный технический дисперсный | 243.04.01.042/2008 |
Мел тонкодисперсный | 243.04.01.042/2008 |
Минеральные добавки | 243.04.01.042/2008 |
Молоко сухое обезжиренное | 243.04.01.033/2008 |
Молоко цельное сухое | 243.04.01.033/2008 |
Овес | 243.04.01.001/2004 |
Орех (бобы арахиса) | 243.04.01.038/2008 |
Орех миндаля сладкого | 243.04.01.038/2008 |
Орех фундук | 243.04.01.038/2008 |
Печенье | 243.04.01.019/2006 |
Просо | 243.04.01.001/2004 |
Пшеница | 243.04.01.001/2004 |
Рис | 243.04.01.001/2004 |
Рожь | 243.04.01.001/2004 |
Сахар-песок | 243.04.01.020/2007 |
Сахар-сырец | 243.04.01.020/2007 |
Семена горчицы | 243.04.01.027/2007 |
Семена подсолнечника | 243.04.01.027/2007 |
Семена рапса | 243.04.01.027/2007 |
Семена сои | 243.04.01.027/2007 |
Семена сурепицы | 243.04.01.027/2007 |
Сера техническая | 243.04.01.042/2008 |
Сливки сухие | 243.04.01.033/2008 |
Соль поваренная пищевая | 243.04.01.025/2007 |
Сыры и сырные продукты | 243.04.01.33.003/2009 |
Сыры плавленные | 243.04.01.33.003/2009 |
Тесто | 243.04.01.029/2007 |
Удобрения азотно-фосфорно-калийное | 243.04.01.042/2008 |
Удобрения аммофос и сульфоаммофос | 243.04.01.042/2008 |
Удобрения гидрат окиси кальция карбидный | 243.04.01.042/2008 |
Удобрения калий хлористый | 243.04.01.042/2008 |
Удобрения концентрат апатитовый | 243.04.01.042/2008 |
Удобрения мука фосфатная | 243.04.01.042/2008 |
Удобрения фосфаты обесфторенные кормовые (монокальцийфосфат, монодикальцийфосфат, дикальцейфосфат) |
243.04.01.042/2008 |
Поделиться: