Центрифуги серии Blue Line
Описание
Центрифуги Herolab серии Blue Line предназначены для использования микропробирок, пробирок, стаканчиков и бутылок различных типов объемом до 200 мл. Объемы доступных роторов 18 х 0,2 мл до 4 х 200 мл.
Технические характеристики
- максимальная скорость вращения ротора: 30 000 об/мин (в зависимости от модели)
- относительное центробежное ускорение: 20 464 – 70 343 g (в зависимости от модели)
- диапазон задания времени центрифугирования: 1 – 60 мин (999 мин по запросу)
- широкий выбор угловых и бакет-роторов
Основные преимущества
- камера выполнена из нержавеющей стали с дополнительным внутренним защитным кольцом
- 9 скоростей разгона / торможения
- бесщеточный индукционный электродвигатель
- автоматическая идентификация ротора
- экстренная разблокировка крышки в случае поломки
- автоматическое отключение в случае обнаружения дисбаланса или превышения заданной скорости
- звуковой сигнал по окончании центрифугирования или при обнаружении ошибки в процессе работы (по запросу)
- возможность кратковременного центрифугирования
Модель | MicroCen M | MicroCen MR (c охлаждением) | UniCen M | UniCen MR (с охлаждением) | UniCen HR |
макс. скорость, об/мин | 16 000 | 22 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 |
макс. ускорение, g | 20 464 | 37 878 | 25 356 | 45 078 | 70 343 |
функция охлаждения | нет | есть | нет | есть | есть |
макс. объем бакет-ротора | 24 х 2,2 мл | 24 х 2,2 мл | 4 х 200 мл | 4 х 200 мл | 4 х 200 мл |
макс. объем углового ротора | 12 х 10 мл | 12 х 10 мл | 6 х 100 мл | 6 х 100 мл | 6 х 100 мл |
Варианты роторов для центрифуг серии Blue Line
модель | угол | максимальная емкость |
Угловые роторы | ||
TF 12.8 | 45° | 12 ПЦР стрипов 8 пробирок × 0,2 мл |
TF 12.2 | 45° | 12 x 1,5 / 2,2 мл |
TF 18.2 | 45° | 18 × 1,5 / 2,2 мл |
TF 24.2 | 45° | 24 × 1,5/2,2 мл |
TF 30.2 | 45° | 30 x 1,5 / 2,2 мл |
TF 12.5 Biosafe | 40° | 12 x 5 мл |
TF 12.10 | 35° | 12 x 10 мл |
TF 10.15 F | 25° | 10 × 15 мл пробирки типа Falcon |
TF 20.15 | 33° | 20 × 15 мл |
TF 30.15 | 33° | 30 × 15 мл |
TF 12.30 | 28° | 12 × 30 мл |
TF 6.50 F | 25° | 6 × 50 мл пробирки типа Falcon |
TF 8.50 | 25° | 8 × 50 мл |
TF 6.94 | 30° | 6 × 94 мл |
Бакет-ротор | ||
2-6 микролитровых планшета | ||
24 × 2,2 мл | ||
4 × 200 мл | ||
Микрогематокритный ротор | ||
21 14 750 | 24 капилляра 50 мкл (Ø 1,5 × 70 мм) |
Поделиться: