TD-5M Настольная центрифуга большой вместимости (Shuke, Китай)
Описание
TD-5M — настольная центрифуга большой вместимости без системы охлаждения. Максимальный объём — до 4 × 600 мл. Поддерживает пробирки и бутыли от 0,2 до 500 мл, стандартные пробирки для крови и микропланшеты. В комплектации доступен биобезопасный ротор с защитной крышкой — для работы с опасными образцами.
Компактный корпус 548 × 460 × 374 мм, вес 57 кг — модель размещается на стандартном лабораторном столе. Уровень шума ≤ 60 дБ(А), точность установки скорости ± 10 об/мин. Таймер от 1 секунды до 99 часов.
Модель применяется в клинической диагностике, банках крови, биохимических и научных лабораториях.
Применение
- Клиническая диагностика (плазма, сыворотка, форменные элементы).
- Банки крови (стандартные пробирки для крови).
- Биохимия и микробиология.
- Работа с микропланшетами (ИФА, ПЦР).
- Фармацевтика и контроль качества.
- Научные исследования в НИИ и вузах.
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Максимальная скорость | 5 000 об/мин |
| Максимальное ускорение (RCF) | 4 499 × g |
| Максимальная вместимость | 4 × 600 мл |
| Диапазон таймера | от 1 с до 99 ч 59 мин 59 с |
| Точность установки скорости | ± 10 об/мин |
| Уровень шума | ≤ 60 дБ(А) |
| Потребляемая мощность | 900 Вт |
| Габариты | 548 × 460 × 374 мм |
| Вес нетто | 57 кг |
Доступные роторы:
| № | Тип ротора | Вместимость | Размер пробирки | Макс. скорость | Макс. ускорение |
| №1 | Поворотный | 4 × 100 мл, 40 × 50 мл | Ø 38 × 114 мм, Ø 30 × 116 мм | 5 000 об/мин | 4 650 × g |
| №2 | Поворотный | 32 × 15 мл, 8 × 50 мл, 8 × 100 мл, 48 × 2–7 мл, 64 × 2–7 мл | Ø 17 × 121 мм, Ø 30 × 116 мм, Ø 38 × 114 мм, Ø 13 × 75–100 мм | 4 000 об/мин | 2 980 × g, 3 100 × g |
| №3 | Поворотный | 4 × 250 мл | Ø 63 × 111 мм | 5 000 об/мин | 5 200 × g |
| №4 | Микропланшетный | 2 × 3 × 96-луночный планшет | — | 4 000 об/мин | 1 970 × g |
| №5-1 | Поворотный | 4 × 500 мл | Ø 80 × 137 мм | 4 000 об/мин | 3 400 × g |
| №5-2 | Аэрозольнепроницаемый адаптер | 16 × 50 мл, 36 × 15 мл, 76 × 2–7 мл, 20 × 50 мл, 40 × 15 мл, 80 × 10 мл, 112 × 2–7 мл, 100 × 1,5 мл, 148 × 5 мл, 96 × 2–7 мл | Ø 29 × 116 мм, Ø 17 × 121 мм, Ø 13 × 75–100 мм, Ø 29,5 × 116 мм, Ø 15 × 100 мм, Ø 11 × 42 мм | 4 000 об/мин | 3 400 × g |
| №5-3 | Микропланшетный | 4 × 2 × 96-луночный планшет | до 128 × 87 × 60 мм | 4 000 об/мин | 3 400 × g |
| №8 | Угловой | 6 × 50 мл, 12 × 15 мл | Ø 29 × 116 мм, Ø 17 × 121 мм | 6 000 об/мин | 5 120 × g |
