Пламенные фотометры серии FP8000
Описание
Пламенные фотометры серии FP8000 фирмы A. KRUSS Optronic (Германия) предлагают простой, точный и экономичный метод определения щелочных и щелочноземельных элементов в водных образцах.
Они были специально разработаны для использования в промышленных условиях и являются экономичными, надежными, безопасными и долговечными измерительными приборами. Эксплуатация приборов является интуитивно понятной и осуществляется с помощью сенсорного дисплея с использованием большого цветного дисплея или мыши.
Образцы, стандарты и контрольные образцы вводятся вручную или автоматически. Калибровка производится с применением стандартных растворов, и результаты измерений проверяются контрольным раствором.
Основные преимущества
- Высокая точность измерения Na, K, Li и Ca в водных растворах
- Одновременное измерение до пяти щелочных и щелочноземельных элементов
- Отдельный канал для контроля пламени
- Быстрое измерение: до 300 измерений в час
- Отслеживание измеренных данных
- Широкие возможности интерфейсов и удобная передача результатов измерений
- Яркий сенсорный дисплей с понятным интерфейсом для работы
- Управление пользователями с 2 уровнями авторизации
- Ручная или автоматическая подача проб
- Высокий уровень безопасности
- Интегрированная память данных
- Соответствие международным нормам и стандартам, таким как GMP / GLP и 21 CFR Part 11
Технические данные в ppm
| FP8400 | FP8500 | FP8600 | FP8700 | ||
| Диапазон измерений | Na | 0,01-4500 ppm | 0,01-4500 ppm | 0,01-4500 ppm | 0,01-45000 ppm |
| K | 0,02-4500 ppm | 0,02-4500 ppm | 0,02-4500 ppm | 0,02-45000 ppm | |
| Li | 0,02-3000 ppm | 0,02-3000 ppm | 0,02-3000 ppm | 0,02-30000 ppm | |
| Ca | 0,03-3000 ppm | 0,03-3000 ppm | 0,03-3000 ppm | 0,03-30000 ppm | |
| Предел обнаружения | Na | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm | 0,01 ppm |
| K | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | |
| Li | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | 0,02 ppm | |
| Ca | 0,03 ppm | 0,03 ppm | 0,03 ppm | 0,03 ppm | |
| Точность | Na | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,06% в 40 ppm |
| K | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,06% в 40 ppm | |
| Li | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,06% в 40 ppm | |
| Ca | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,02% в 40 ppm | 0,06% в 40 ppm | |
| Воспроизводимость | Na | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm |
| K | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | |
| Li | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | |
| Ca | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm | 1% в 40 ppm |
Технические данные в ммоль/л
| FP8400 | FP8500 | FP8600 | FP8700 | ||
| Диапазон измерений | Na | 0,0004-200 ммоль/л | 0,0004-200 ммоль/л | 0,0004-200 ммоль/л | 0,0004-200 ммоль/л |
| K | 0,0005-110 ммоль/л | 0,0005-110 ммоль/л | 0,0005-110 ммоль/л | 0,0005-110 ммоль/л | |
| Li | 0,0028-420 ммоль/л | 0,0028-420 ммоль/л | 0,0028-420 ммоль/л | 0,0028-420 ммоль/л | |
| Ca | 0,0075-75 ммоль/л | 0,0075-75 ммоль/л | 0,0075-75 ммоль/л | 0,0075-75 ммоль/л | |
| Предел обнаружения | Na | 0,0004 ммоль/л | 0,0004 ммоль/л | 0,0004 ммоль/л | 0,0004 ммоль/л |
| K | 0,0005 ммоль/л | 0,0005 ммоль/л | 0,0005 ммоль/л | 0,0005 ммоль/л | |
| Li | 0,0028 ммоль/л | 0,0028 ммоль/л | 0,0028 ммоль/л | 0,0028 ммоль/л | |
| Ca | 0,0075 ммоль/л | 0,0075 ммоль/л | 0,0075 ммоль/л | 0,0075 ммоль/л | |
| Точность | Na | 0,2% в 1,74 ммоль/л | 0,2% в 1,74 ммоль/л | 0,2% в 1,74 ммоль/л | 0,6% в 1,74 ммоль/л |
| K | 0,2% в 1,03 ммоль/л | 0,2% в 1,03 ммоль/л | 0,2% в 1,03 ммоль/л | 0,6 % в 1,03 ммоль/л | |
| Li | 0,2% в 5,71 ммоль/л | 0,2% в 5,71 ммоль/л | 0,2% в 5,71 ммоль/л | 0,6% в 5,71 ммоль/л | |
| Ca | 0,2% в 1,00 ммоль/л | 0,2% в 1,00 ммоль/л | 0,2% в 1,00 ммоль/л | 0,6% в 1,00 ммоль/л | |
| Воспроизводимость | Na | 1% в 1,74 ммоль/л | 1% в 1,74 ммоль/л | 1% в 1,74 ммоль/л | 1% в 1,74 ммоль/л |
| K | 1% в 1,03 ммоль/л | 1% в 1,03 ммоль/л | 1% в 1,03 ммоль/л | 1% в 1,03 ммоль/л | |
| Li | 1% в 5,71 ммоль/л | 1% в 5,71 ммоль/л | 1% в 5,71 ммоль/л | 1% в 5,71 ммоль/л | |
| Ca | 1% в 1,00 ммоль/л | 1% в 1,00 ммоль/л | 1% в 1,00 ммоль/л | 1% в 1,00 ммоль/л |
Технические характеристики
| FP8400 | FP8500 | FP8600 | FP8700 | |||
| Калибровка | Линейная, аппроксимация с двумя стандартами | |||||
| Нелинейная, кубическая аппроксимация с 3 - 8 стандартами | ||||||
| Эталон | Литиевая стандартная линия, 35 ммоль/л | |||||
| Объем образца | ˂ 2,5 мл | ˂ 2,5 мл | ˂ 2,5 мл | ˂ 0,25 мл | ||
| Сжигаемый газ | Пропан: рекомендуется для щелочных элементов | |||||
| Бутан: возможный заменитель пропана | ||||||
| Ацетилен для пламенной фотометрии: рекомендуется для щелочноземельных элементов | ||||||
| Дисплей | Сенсорный дисплей 8,4 "(21 см) TFT- дисплей 800 x 600 пикселей | |||||
| Интерфейс | 2 x USB flash накопитель 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера |
2 x USB flash накопитель 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера Обновление 4-20 мА Аналоговый, пассивный ток интерфейс |
2 x USB flash накопитель 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера |
2 x USB flash-накопитель 1 х Ethernet 1 x RS-232 для принтера |
||
| Аксессуары | 24-символьный принтер для обычной бумаги Станция понижения давления с фильтром Различные стандарты и системные решения Запасные части и принадлежности непосредственно от производителя |
|||||
Поделиться: