Холодильное оборудование общелабораторного применения
Описание
Холодильники общелабораторного применения используются для хранения опытных образцов, реагентов, крови, плазмы, лекарств и прочих веществ, при хранении которых требуется соблюдение специальных условий, поддержание стабильной температуры. Основные преимущества лабораторных холодильников Liebherr: прочная конструкция, цифровой дисплей с индикацией температуры, электронная система управления температурой, промышленный интерфейс RS 485, контакт с гальванической развязкой, автоматически закрываемая дверь с замком, оптическая и акустическая индикация неисправности.
Электроника Profi объемом 601, 856 и 1427
LKPv 6520 MediLine | LKPv 8420 MediLine | LKPv 1422 MediLine | |
Брутто-объем, общий, л | 601 | 856 | 1 427 |
Размеры, см | 215*70*83 | 215*143*83 | |
Полезная внутренняя глубина*ширина*высота, см |
70*52*155 | 85*62*155 | 70*125*155 |
Система охлаждения холодильной камеры | динамический | динамический | динамический |
Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический | автоматический | автоматический |
Диапазон температур холодильной камеры | от -2°C до +16°C | от -2°C до +16°C | от 0°C до +16°C |
Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь |
Цвет | белый | белый | белый |
Материал двери/крышки | Сталь | Сталь | изолирующая стеклянная дверь |
Материал внутренних емкостей | Хромоникелевая сталь | Хромоникелевая сталь | Хромоникелевая сталь |
Тип управления | Электронное управление с текстовым дисплеем | Электронное управление с текстовым дисплеем | Электронное управление с текстовым дисплеем |
Электроника Komfort объемом 141 и 360 л
LKV 3912 MediLine | LKV 3910 MediLine | LKUv 1612 MediLine | LKUv 1610 MediLine | |
Брутто-объем, общий, л | 360 | 360 | 141 | 141 |
Размеры, см | 184*60*61,5 | 184*60*61,5 | 82*60*61,5 | 82*60*61,5 |
Полезная внутренняя глубина*ширина*высота, см | 43,5 *44*163,5 | 43,5 *44*163,5 | 43,5 *44*67 | 43,5 *44*67 |
Система охлаждения холодильной камеры | динамический | динамический | динамический | динамический |
Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Диапазон температур холодильной камеры | от +3°C до +8°C | от +3°C до +8°C | от +3°C до +8°C | от +3°C до +8°C |
Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Цвет | белый | белый | белый | белый |
Материал двери/крышки | изолирующая стеклянная дверь | Сталь | изолирующая стеклянная дверь | Сталь |
Материал внутренних емкостей | белая пластмасса | белая пластмасса | белая пластмасса | белая пластмасса |
Тип управления | Электронное управление | Электронное управление | Электронное управление | Электронное управление |
Поделиться: