Холодильное оборудование со взрывозащищенной камерой
Описание
Лабораторные холодильники LIebherr со взрывозащищенными камерами предназначены для хранения взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ и сертифицированы в electro-suisse-SEV в соответствии с ATEX 95. Основные преимущества лабораторных холодильников Liebherr: продуманная конструкция, цифровой дисплей с индикацией температуры, электронная система управления температурой, промышленный интерфейс RS 485, контакт с гальванической развязкой, автоматически закрываемая дверь с замком, специальное ПО для мониторинга температуры Liebherr Temperature Monitoring Software.
Электроника Komfort объемом 141 и 360 л
LKexv 3910 MediLine | LKUexv 1610 MediLine | |
Брутто-объем, общий, л | 360 | 141 |
Размеры, см | 184*60*61,5 | 82*60*61,5 |
Полезная внутренняя глубина*ширина*высота, см | 43,5*44*163,5 | 43,5*44*67 |
Система охлаждения холодильной камеры | динамический | динамический |
Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический | автоматический |
Диапазон температур холодильной камеры | от +3°C до +8°C | от +3°C до +8°C |
Материал корпуса | Сталь | Сталь |
Цвет | белый | белый |
Материал двери/крышки | Сталь | Сталь |
Материал внутренних емкостей | белая пластмасса | белая пластмасса |
Тип управления | Электронное управление | Электронное управление |
Механическое управление объемом 180,260,360 и 500 л
С помощью встроенного в панель управления термостата температура охлаждения может плавно настраиваться в диапазоне от +2°C до +10°C
FKEX 5000 MediLine |
FKEX 3600 MediLine | FKEX 2600 MediLine | FKEX 1800 MediLine | |
Брутто-объем, общий, л | 500 | 360 | 260 | 180 |
Размеры, л | 151,6*75,2*71 | 159,0*60*60 | 121,6*60*60 | 88,6*60*60 |
Полезная внутренняя глубина*ширина*высота, см |
53,7 * 65,2 * 133,8 | 44,1 *51,3*141,8 | 44,1*51,3*104,7 | 44,1 * 51,3* 73,4 |
Система охлаждения холодильной камеры | статический | статический | статический | статический |
Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический | автоматический | автоматический | автоматический |
Диапазон температур холодильной камеры | от +2°C до +10°C | от +2°C до +10°C | от +2°C до +10°C | от +2°C до +10°C |
Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Цвет | белый | белый | белый | белый |
Материал двери/крышки | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
Материал внутренних емкостей | белая пластмасса | белая пластмасса | белая пластмасса | белая пластмасса |
Тип управления | Механическое управление | Механическое управление | Механическое управление | Механическое управление |
Поделиться: