Комбинированные холодильники и морозильники
Описание
Комбинированные лабораторные холодильники и морозильники используются для хранения опытных образцов, реагентов, крови, плазмы, лекарств и прочих веществ, при хранении которых требуется соблюдение специальных условий, поддержание стабильной температуры.
Технические характеристики комбинированного холодильника/морозильника общелабораторного применения
LCv 4010 MediLine | |
Брутто-объем, общий | 361 л. |
Размеры | 200*60*61,5 см |
Полезная внутренняя глубина/ширина/высота | 43,5*44*110,5 см |
Система охлаждения холодильной камеры | динамическая |
Система охлаждения морозильной камеры | статический |
Метод оттаивания холодильной камеры | автоматический |
Метод оттаивания морозильной камеры | ручной |
Диапазон температур холодильной камеры | от +3°C до +8°C |
Диапазон температур морозильной камеры | от -9°C до -30°C |
Материал корпуса | сталь |
Цвет | белый |
Материал двери/крышки | сталь |
Материал внутренних емкостей | белая пластмасса |
Тип управления | электронное |
Технические характеристики комбинированных холодильников и морозильников со взрывозащищенной камерой
LKUexv 1610 MediLine | LGUex 1500 MediLine | |
Брутто-объем, общий, л. | 141 | 139 |
Размеры, см. | 82*60*61,5 | 82*60*61,5 |
Полезная внутренняя глубина глубина/ширина/высота, см. |
43,5*44*67 | 45*45,4*66,3 |
Высота ящика, см. | 14,9 | |
Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая | Статическая |
Метод оттаивания холодильной камеры | Автоматический | Ручной |
Диапазон температур холодильной камеры | от +3°C до +8°C | от -9°C до -26°C |
Материал корпуса | Сталь | Сталь |
Цвет | Белый | Белый |
Материал двери/крышки | Сталь | Сталь |
Материал внутренних емкостей | Белая пластмасса | Белая пластмасса |
Тип управления | Электронное управление | Электронное управление |
Поделиться: