Калибровочные растворы для приборов измерения точки плавления
Описание
Ассортимент продукции включает в себя от бензофенона с температурой плавления +47 до + 49°С до антрахинона с температурой плавления +283 до + 286°C. Эти продукты получают с использованием сырья высокой чистоты.
Основные преимущества:
- Широкий диапазон
- Может использоваться с любым прибором для измерения точки плавления
- Растворы поставляются в высококачественных стеклянных бутылках
- Также доступны пользовательские калибровочные растворы
- Калибровочные растворы готовы к использованию
- Погрешность измерения до ±0,3°C
Кат. № | Описание | Значения точки плавления | Упаковка |
RMPSET1 | Набор калибровочных растворов точки плавления | 3х1г | |
Сульфаниламид | от +164 до +166°С | ||
Кофеин | от +235 до +237°С | ||
Ванилин | от +81 до +83°С | ||
RMP236 | Кофеин | от +235 до +237°С | 1х1г |
RMP165 | Сульфаниламид | от +164 до +166°С | 1х1г |
RMP082 | Ванилин | от +81 до +83°С | 1х1г |
RMPSET3 | Набор калибровочных растворов точки плавления | 3х1г | |
Фенацетин | от +133 до +135°С | ||
Кофеин | от +235 до +237°С | ||
Ванилин | от +81 до +83°С | ||
RMP132 | Фенацетин | от +133 до +135°С | 1х1г |
RMPSET2 | Набор калибровочных растворов точки плавления | 3х1г | |
Бензофенон | от +47 до +49°С | ||
Бензойная кислота | от +121 до +123°С | ||
Антрахинона | от +283 до +286°С | ||
RMP048 | Бензофенон | от +47 до +49°С | 1х1г |
RMP122 | Бензойная кислота | от +121 до +123°С | 1х1г |
RMP284 | Антрахинона | от +283 до +286°С | 1х1г |
RMP053 | р - Нитротолуол | от +52 до +54°С | 1х1г |
RMP246 | Карбазола | от +244 до +248°С | 1х1г |
RMP159 | Салициловая кислота | от +158 до +160°С | 1х1г |
Поделиться: