Циркуляционная термостатирующая водяная баня с расширенным цифровым терморегулятором (AD)
Описание
- Рабочая температура: от окр. +10° до + 200°C
- Температурная стабильность: ±0,01°C
- Класс безопасности: DIN 12876-1 Класс III (для использования с легковоспламеняющимися жидкостями)
- Возможность внешнего управления температурой: Да
- Насос: с переменной скоростью
- Внешняя циркуляция: открытый или замкнутый контур
- Интуитивно понятный дисплей с диагональю 3,75 дюйма (9,5 см) с сенсорной панелью управления
- 4 языка: французский, немецкий, испанский, английский
- Вращающийся контроллер Swivel 180™
- Встроенные возможности подключения: USB-A и B, Ethernet, RS-232 / RS-485 и внешний датчик температуры
- Экранные подсказки
- Автоматическая оптимизация производительности и специфическая настройка температуры
- Возможность калибровки по одной точке
Циркуляционные термостатирующие водяные бани
Модель | Объем ванны, л | Материал ванны | Рабочая температура, ° C | Рабочий размер ванны, см | Общие габариты (LxWxH), см | Вес с упаковкой, кг | Требования к электропитанию |
AD07H200-A12E | 7 | Нерж. сталь | от +10° до + 200° | 15.7 x 14.2 x 12.7 | 49.9 x 22.1 x 40.9 | 19 | 220В/50Гц/10А |
AD15H200-A12E | 15 | Нерж. сталь | от +10° до + 200° | 21.2 x 27.6 x 14 | 56.9 x 36.8 x 42.2 | 28.1 | 220В/50Гц/10А |
AD20H200-A12E | 20 | Нерж. сталь | от +10° до + 200° | 25 x 31.6 x 14 | 61 x 41.9 x 42.2 | 31.7 | 220В/50Гц/10А |
AD28H200-A12E | 28 | Нерж. сталь | от +10° до + 200° | 31.4 x 35.9 x 14 | 67.2 x 45.7 x 42.2 | 37.1 | 220В/50Гц/10А |
Циркуляционные термостатирующие водяные бани с ванной открытой системы из нержавеющей стали
Модель | Объем ванны, л | Материал ванны | Рабочая температура, ° C | Рабочий размер ванны, см | Общие габариты (LxWxH), см | Вес с упаковкой, кг | Требования к электропитанию |
AD06S150-A12E | 6 | Нерж. сталь | от +10° до + 150° | 10 x 11 x 15.2 | 34 x 20.6 x 37.8 | 11.8 | 220В/50Гц/10А |
AD10S150-A12E | 10 | Нерж. сталь | от +10° до + 150° | 9.9 x 25.5 x 15.2 | 35.3 x 34.2 x 37.8 | 20.4 | 220В/50Гц/10А |
AD20S150-A12E | 20 | Нерж. сталь | от +10° до + 150° | 26.4 x 22.8 x 15.2 | 53.1 x 34.2 x 37.8 | 27.2 | 220В/50Гц/10А |
AD28S150-A12E | 28 | Нерж. сталь | от +10° до + 150° | 25.7 x 21.4 x 20.3 | 53.1 x 34.2 x 42.9 | 32.6 | 220В/50Гц/10А |
Поделиться: