Лабораторные мультиметры
Мы предлагаем современные лабораторные приборы серии inoLab (pH-метры, оксиметры и т.п.), которые гарантируют надежные и точные измерения. Различные функции, настольное или портативное исполнение, позволяют выбрать прибор, соответствующий задачам, а также требованиям к точности и безопасности.
Технические характеристики
pH 7110 | pH 7310 | Oxi 7310 | Cond 7110 | Cond 7310 | Multi 9310 IDS | |
Параметр | pH, mV, температура | pH, mV, температура | Насыщение, концентрация, парц. давление, температура | Проводимость, соленость, TDS, температура | Проводимость, удельн. сопротивл., соленость, TDS, температура | pH, mV, насыщение, концентрация, парц. давл., проводимость, уд. сопротивл., соленость, TDS, температура |
Цифровой датчик IDS | – | – | – | – | – | • |
Компенсация температуры | Автоматическая / ручная | Автоматическая / ручная | Автоматическая | Автоматическая / откл. | Автоматическая / откл | Определяется датчиком |
Точки калибровки | от 1 до 3 | от 1 до 5 | 1 | 1 | 1 | Определяется датчиком |
Записи о калибровках | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | Определяется датчиком |
Таймер калибровки | • | • | • | • | • | • |
Память | – | 500/5000* | 500/5000* | – | 500/5000* | 500/5000* |
Авторегистратор | – | • | • | – | • | • |
Интерфейс | – | Mini USB | Mini USB | – | Mini USB | Mini USB |
GLP/AQA | – | • | • | – | • | • |
Дисплей | ЖК | графич. ЖК | графич. ЖК | ЖК | графич. ЖК | графич. ЖК |
Принтер (опция) | – | • | • | – | • | • |
Дополнительно | – | CMC, номер датчика | номер датчика | – | номер датчика | CMC, QSC, управление пользователями |
Питание | Батареи или блок питания | Батареи или блок питания | Батареи или блок питания | Батареи или блок питания | Батареи или блок питания | Батареи или блок питания |
Информация для заказа
inoLab pH 7110 | Простой и надежный лабораторный pH/mV–метр для рутинных измерений. С питанием от сети или от батарей. Прибор с блоком питания и штативом. | 1AA110 |
inoLab pH 7110 SET 2 | Комплект 1AA110, с pH-электродом SenTix 41, буферными растворами 4, 7 и 10.01 и электролитом 3 М KCl | 1AA112 |
inoLab pH 7310 | Удобный и точный pH/mV–метр для измерений с документированием в соответствии с требованиями GLP/AQA. С питанием от сети или от батарей. Прибор с блоком питания и штативом, CD-ROM с программой и USB кабелем. | 1AA310 |
inoLab pH 7310 SET 4 | Комплект, как 1AA310, с pH-электродом SenTix 81, буферными растворами 4, 7 и 10.01 и электролитом 3 М KC | 1AA314 |
inoLab pH 7310P | Комплект, как 1AA310, но со встроенным принтером | 1AA310P |
inoLab Oxi 7310 | Удобный и точный кислородомер для измерений с документированием в соответствии с требованиями GLP/AQA. С питанием от сети или от батарей. Прибор с блоком питания и штативом, CD-ROM с программой и USB кабелем. | 1BA300 |
inoLab Oxi 7310 SET 1 | Комплект 1BA300, датчик растворенного кислорода CellOx 325, очищающий раствор, электролит, полировочный материал, сменные мембраны. | 1BA301 |
inoLab Cond 7110 | Простой и надежный лабораторный кондуктометр для рутинных измерений. Прибор с блоком питания и штативом. | 1CA100 |
inoLab Cond 7110 SET 1 | Комплект 1CA100 с 4-х электродной графитовой ячейкой TetraCon 325 и стандартным раствором 0,1 М KCl | 1CA101 |
inoLab Cond 7310 | Удобный и точный кондуктометр для измерений с документированием в соответствии с требованиями GLP/AQA. С питанием от сети или от батарей. Прибор с блоком питания и штативом, CD-ROM с программой и USB кабелем. | 1CA300 |
inoLab Cond 7310 SET 1 | Комплект 1CA300 с 4-х электродной графитовой ячейкой TetraCon 325 и стандартным раствором 0,1 М KCl | 1CA301 |
inoLab Multi 9310 | Цифровой мультипараметровый лабораторный прибор для цифровых датчиков IDS для измерений/ документирования в соответствии с требованиями GLP/AQA. Прибор с блоком питания и штативом, CD-ROM с программой и USB кабелем. | 1FD350 |
inoLab Multi 9310 SET 2 | Комплект 1FD350 с цифровым pH-электродом SenTix 980, буферными растворами 4, 7 и 10.01, электролитом 3 М KCl, ПО и USB кабелем. | 1FD352 |
QSC Kit | Комплект для начальной калибровки цифровых pH-электродов. Три ампулы: pH 4,01; pH 6,86; pH 9,18 | 109 830 |
RP 58 HQ | Термобумага для inoLab 7310P/9310P. Ширина 58 мм, длина 9 м | 205 115 |
Простые в использовании кислородомеры (оксиметры) WTW с термокомпенсацией, контролем дрейфа, памятью и возможностью настенного монтажа
Производитель: WTW (Германия)
Рубрика: Лабораторные мультиметры
Простые в использовании pH-метры WTW с большим дисплеем, термокомпенсацией и контролем дрейфа
Производитель: WTW (Германия)
Рубрика: Лабораторные мультиметры
Интеллектуальные цифровые датчики pH, проводимости и растворенного кислорода, измерения производятся непосредственно в датчике.
Производитель: WTW (Германия)
Рубрика: Лабораторные мультиметры
Profiline - это портативные лабораторные pH-метры во влагозащитном корпусе (IP 67)
Производитель: WTW (Германия)
Рубрика: Лабораторные мультиметры