PIANO 1 Стандарт
Описание
Номер продукта | Название смеси | Состав | Концентрация | Объем | ASTM |
REPIANO1 | PIANO 1 Стандарт | н-Пентан | В зависимости от партии | 1ml | D6279 |
н-Гексан | D6733 | ||||
н-Гептан | D5134 | ||||
н-Октан | D3710 | ||||
н-Нонан | D2789 | ||||
н-Декан | |||||
н-Ундекан | |||||
н-Додекан | |||||
Изопентан | |||||
2-Метилпентан | |||||
3-Метилпентан | |||||
2,2-Диметилпентан | |||||
2,3-Диметилпентан | |||||
2,4-Диметилпентан | |||||
2,2,4-Триметилпентан | |||||
Циклогексан | |||||
Метилциклогексан | |||||
Этилциклогексан | |||||
Пропилциклогексан | |||||
н-Бутилциклогексан | |||||
н-Пентилциклогексан | |||||
Декалин | |||||
Бензол | |||||
Толуол | |||||
Пропилбензол | |||||
Этилбензол | |||||
п-Ксилол | |||||
Кумол | |||||
1,3,5-Триметилбензол | |||||
3-Этилтолуол | |||||
1,2,4-Триметилбензол | |||||
1,2,4,5-Тетраметилбензол | |||||
н-Бутилбензол | |||||
изо-Бутилбензол | |||||
н-Пентилбензол | |||||
1-Пентен | |||||
2,3,3-Триметил-1-бутен | |||||
2-Метил-1-гептен | |||||
1-Гексен | |||||
2,3-Диметил-2-бутен | |||||
1-Гептен | |||||
1-Нонен | |||||
1-Децен | |||||
1-Ундецен | |||||
1-Додецен |
Поделиться: