PIANO Aromatic (Ароматические углеводороды)
Описание
| Номер продукта | Название смеси | Состав | Концентрация | Объем | ASTM |
| REPIANO-A | PIANO Aromatic (Ароматические углеводороды) | Бензол | В зависимости от партии | 1ml | D6279 |
| Толуол | D6733 | ||||
| Этилбензол | D5134 | ||||
| м-Ксилол | D3710 | ||||
| п-Ксилол | D2789 | ||||
| о-ксилол | |||||
| Изопропилбензол | |||||
| н-Пропилбензол | |||||
| 1-Метил-3-этилбензол | |||||
| 1-Метил-4-этилбензол | |||||
| 1,3,5-Триметилбензол | |||||
| 1-Метил-2-этилбензол | |||||
| 1,2,4-Триметилбензол | |||||
| трет-Бутилбензол | |||||
| Изобутилбензол | |||||
| втор-Бутилбензол | |||||
| 1-Метил-3-изопропилбензол | |||||
| 1- Метил -4- изопропилбензол | |||||
| 1- Метил -2- изопропилбензол | |||||
| 1- Метил -3-n-пропилбензол | |||||
| 1- Метил -4-n- пропилбензол | |||||
| n-Бутилбензол | |||||
| 1,2-Диэтилбензол | |||||
| 1-Метил -2-n-пропилбензол | |||||
| 1,4-Диметил -2-этилбензол | |||||
| 1,3- Диметил -5- этилбензол | |||||
| 1,2- Диметил -4- этилбензол | |||||
| 1,3- Диметил -2- этилбензол | |||||
| 1,2- Диметил -3- этилбензол | |||||
| 1,2,4,5-Тетраметилбензол | |||||
| 2-Метилбутилбензол | |||||
| транс-1-Бутил-1-2-метилбензол | |||||
| n-Пентилбензол | |||||
| трет-1-Бутил-1,3,5-диметилбензол | |||||
| трет-1-Бутил -этилбензол | |||||
| 1,3,5-Триэтилбензол | |||||
| 1,2,4-Tриэтилбензол | |||||
| н-Гексилбензол |
Поделиться: