PONA Стандарт
Описание
Номер продукта | Название смеси | Состав | Концентрация | Объем | ASTM |
REPONA | PONA Стандарт | 1-Бутен | В зависимости от партии | 1ml | D6279 |
1-Пентен | D6733 | ||||
1-Гексен | D5134 | ||||
1-Гептен | D3710 | ||||
1-Октен | D2789 | ||||
1-Нонен | D6298 | ||||
1-Децен | |||||
1-Ундецен | |||||
1-Додецен | |||||
н-Пропан | |||||
н-Бутан | |||||
н-Пентан | |||||
н-Гексан | |||||
н-Гептан | |||||
н-Октан | |||||
н-Нонан | |||||
н-Декан | |||||
н-Ундекан | |||||
н-Додекана; | |||||
Метанол | |||||
Спирт этиловый | |||||
трет-Бутилметиловый эфир | |||||
трет-Амилметиловый эфир | |||||
трет-бутанол | |||||
трет-Бутилэтиловый эфир | |||||
Циклопентан | |||||
Циклогексан | |||||
Метилциклогексан | |||||
Этилциклогексан | |||||
Пропилциклогексан | |||||
н-Бутилциклогексан | |||||
Бензол | |||||
Толуол | |||||
Этилбензол | |||||
Пропилбензол | |||||
н-Бутилбензол | |||||
н-Пентилбензол |
Поделиться: