Логгер Sensitech (Регистратор температуры) TempTale Ultra Dry Ice Probe
TempTale® Ultra Dry Ice Probe представляет собой идеальное решение для контроля температуры биологических образцов в пути и их при хранении.
С данным логгером температуры используются зонды длинною 1 метр и 3 метра, что идеально подходит для контроля температуры вблизи продукта в контейнерах с сухим льдом или больших морозильных камерах.
Данные зонды позволяют отслеживать температуру без необходимости вскрытия контейнеров или морозильных камер.
Данный зонд-логгер доступен для заказа как для одноразового применения, так и многоразового использования.
Внесен в Госреестр средств измерений РФ.
| Тип приборов | Одноразовое использование, одноразовое использование с возможностью перезаписи конфигурации перед использованием или многократное использование. | 
| Диапазон измерения температуры зонда | от -95°C до + 30°C (от -139°F до +86°F) | 
| Диапазон точности датчика зонда | ±1.5°C from -90°C to +30°C (±2.7°F from -130°F to +86°F) ±2.0°C from -95°C to -90°C (±3.6°F from -139°F to -130°F) | 
| Рабочий диапазон логгера | от -30°C до +70°C (от -22°F до +158°C) | 
| Температурное разрешение | 0,1°F/C во всем диапазоне измерения температуры | 
| Класс защиты | Водостойкий корпус IP64 (со съемным зондом, подключенным к монитору) | 
| Тип памяти | Энергонезависимая 16K EEPROM | 
| Объем памяти | Максимум 16 000 точек данных | 
| Интервал измерения данных | Переменная от 10 секунд до 120 минут | 
| Параметры запуска | Ручная кнопка или опция автоматического запуска | 
| Задержка запуска | Минимум 0 секунд, максимум 194 дня | 
| ЖК дисплей | Отображает данные о максимальной/минимальной температуре, а также данные о температуре вне диапазона измерения | 
| ЖК-программируемый вариант | Отображает текущие данные температуры | 
| Варианты длины кабеля | 1м и 3м | 
| Внешний диаметр кабеля | 3,5мм | 
| Масса | 82,2 грамма с зондом длиной 1 м 119,0 грамм с зондом 3 м | 
| Срок службы батареи | Срок службы 1 год | 
| Минимальные системные требования | Windows ® PC w/ Windows ® 7 Pro (64-разрядная версия) или выше; Adobe ® Reader 9.0 или выше | 
| Компьютерный интерфейс | USB 2.0, штекер A-типа | 
