Лабораторный цифровой мультиметр InoLab Multi 9310
Описание
					Новое поколение универсальных измерительных приборов предлагает широчайшую функциональность и гибкость применений. Интеллектуальные цифровые датчики pH, проводимости и растворенного кислорода. Измерения производятся непосредственно в датчике. Значение передается в прибор в цифровом виде и защищено от помех. Дополнительная опция — встроенный принтер.
Характеристики
| pH | -2,000 – 20,000 | 
| мВ | ± 1250,0; ±2000 | 
| pH/мВ , температура | -5,0 – 105,0 °С | 
| Проводимость | 10 мкСм/см – 2000 мСм/см | 
| Дополнительно | 0,0 – 19,99 мкСм/см с K=0,1 см-1 | 
| Удельное сопротивление | 0,00 – 30 мΩ∙см | 
| Соленость | 0,0 – 70,0 по таблицам IOT | 
| Солесодержание (TDS) | 0 – 1999 мг/л 0 – 19,99 г/л | 
| Проводимость (температура) | -5,0 – 105,0°С | 
| O2 (оптический) | 0,00 – 20,00 мг/л | 
| O2 (оптический) насыщение | 0 – 200,0% | 
| O2 (оптический) парц. давление | 0 – 400,0 гПа | 
| O2 (оптический), температура | 0,0 – 50,0°С | 
| Питание | 4x1,5 В АА батарейки или от адаптера | 
	Поделиться:
	
				