Морозильное оборудование
Описание
Лабораторные морозильники и морозильные лари используются для хранения реагентов, препаратов, биологических материалов и т.п. в течение длительного периода времени, для этого необходима стабильная низкая температура (от -10°С до -35°С) Основные преимущества морозильников и морозильных ларей Liebherr: продуманная конструкция, цифровой дисплей с индикацией температуры, электронная система управления температурой, промышленный интерфейс RS 485, контакт с гальванической развязкой, автоматически закрываемая дверь с замком.
Морозильники общелабораторного назначения
| LGPv 8420 MediLine | LGPv 6520 MediLine | LGPv 1420 MediLine | |
| Брутто-объем, общий, л | 856 | 601 | 1 427 |
| Размеры, | 215*70*83 | 215*143*83 | |
| Полезная внутренняя глубина*ширина*высота, см |
85*62*155 | 70*52*155 | 70*125*155 |
| Система охлаждения морозильной камеры | динамический | динамический | динамический |
| Метод оттаивания морозильной камеры | автоматический | автоматический | автоматический |
| Диапазон температур морозильной камеры | от -10°C до -35°C | от -10°C до -35°C | от -10°C до -26°C |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Материал двери/крышки | Сталь | Сталь | Сталь |
| Материал внутренних емкостей | Хромоникелевая сталь | Хромоникелевая сталь | Хромоникелевая сталь |
| Тип управления | Электронное управление с текстовым дисплеем | Электронное управление с текстовым дисплеем | Электронное управление с текстовым дисплеем |
Морозильники со взрывозащищенной камерой
| LGex 3410 MediLine | LGUex 1500 MediLine | |
| Брутто-объем, общий, л | 310 | 139 |
| Размеры, л | 184*60*61,5 | 82*60*61,5 |
| Полезная внутренняя глубина*ширина*высота, см |
40*42*158,7 | 45*45,4*66,3 |
| Высота ящика, см | 18,5 | 14,9 |
| Система охлаждения морозильной камеры | статический | статический |
| Метод оттаивания морозильной камеры | ручной | ручной |
| Диапазон температур морозильной камеры | от -9°C до -30°C | от -9°C до -26°C |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь |
| Цвет | белый | белый |
| Материал двери/крышки | Сталь | Сталь |
| Материал внутренних емкостей | белая пластмасса | белая пластмасса |
| Тип управления | Электронное управление | Электронное управление |
Морозильные лари с заморозкой до –45°C
Используются, если требуются температуры, более низкие по сравнению с обычными морозильниками
| LGT 4725 | LGT 3725 | LGT 2325 | |
| Брутто-объем, общий, л. | 459 | 365 | 215 |
| Полезный объем, общий, л. | 431 | 342 | 200 |
| Полезная внутренняя высота*ширина*глубина, см |
65*144,5*50 | 65*117*50 | 63*88,9*41 |
| Система охлаждения морозильной камеры | статический | статический | статический |
| Метод оттаивания морозильной камеры | ручной | ручной | ручной |
| Диапазон температур морозильной камеры | -10°C до -45°C | -10°C до -45°C | -10°C до -45°C |
| Материал двери/крышки | Сталь | Сталь | Сталь |
| Материал корпуса | Сталь | Сталь | Сталь |
| Цвет | белый | белый | белый |
| Материал внутренних емкостей | алюминий с белым покрытием | алюминий с белым покрытием | алюминий с белым покрытием |
| Цвет рамы ограждения | белый | белый | белый |
| Тип управления | Электронное управление | Электронное управление | Электронное управление |
Поделиться: